Ramses on Robinhood Chain: liquidity, volume and fees across every pool, stocks and crypto.
TVL
$6.50M
967 pools
24h volume
$14.82M
26% in stock pools
24h fees
$14.7k
paid to LPs and voters
LPs beating hold
63%
of 629 live positions Obelisk tracks
| Pool | TVL | 24h volume | 7d volume | 7d fees | Fee APR |
|---|---|---|---|---|---|
| PONS/USDGCL50 · crypto · on Obelisk | $1.14M | $6.26M | $70.07M | $95.2k | >999% |
| WETH/USDGCL1 · crypto · on Obelisk | $723.4k | $2.84M | $27.00M | $4,684 | 62.3% |
| WETH/PONSCL100 · crypto · on Obelisk | $409.3k | $743.0k | $6.92M | $8,974 | >999% |
| WETH/RAMCL100 · crypto · on Obelisk | $333.4k | $113.3k | $2.82M | $49.3k | >999% |
| r33/RAMDLMM · crypto | $316.7k | $14.0k | $174.5k | $3,638 | 168.2% |
| r33/fBOMB on Robinhood💥V2 · crypto | $272.9k | $3,470 |
| $80.5k |
| $805 |
| 14.6% |
| CASHCAT/USDGCL100 · crypto · on Obelisk | $204.6k | $276.8k | $3.22M | $4,829 | >999% |
| wsNET/hOHMCL50 · crypto | $196.2k | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| USDG/ORBIOCL100 · crypto · on Obelisk | $86.0k | $333.4k | $3.83M | $9,567 | >999% |
| USDG/cbBTCCL10 · crypto · on Obelisk | $67.7k | $51.9k | $847.1k | $424 | 68.7% |
| r33/RAMDLMM · crypto | $60.1k | $5,725 | $368.5k | $1,072 | 102.8% |
| BOW/USDGCL200 · crypto · on Obelisk | $58.9k | $15.5k | $221.9k | $2,219 | >999% |
| hOHM/SHROOMCL100 · crypto | $54.2k | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| WETH/HMMCL200 · crypto · on Obelisk | $50.2k | $14.4k | $205.5k | $1,644 | >999% |
| cbBTC/WETHDLMM · crypto | $49.6k | $0.05 | $135.0k | $56.18 | 15.8% |
| PONS/RAMCL200 · crypto · on Obelisk | $38.5k | $12.7k | $72.6k | $1,453 | >999% |
| USDG/microduckCL300 · crypto · on Obelisk | $32.4k | $10.2k | $193.2k | $1,449 | >999% |
| AI/USDGCL1 · crypto · on Obelisk | $27.6k | $125.6k | $776.9k | $1,554 | >999% |
| RAM/fBOMB on Robinhood💥V2 · crypto | $26.7k | $2,546 | $40.6k | $406 | 75.4% |
| WETH/ASKRCL100 · crypto · on Obelisk | $20.2k | $6,745 | $97.2k | $972 | >999% |
| WETH/USDGV2 · crypto | $20.1k | $265 | $3,749 | $11.25 | 2.8% |
| WETH/ICOINCL200 · crypto · on Obelisk | $18.4k | $10.7k | $54.3k | $1,087 | >999% |
| PARE/USDGCL100 · crypto · on Obelisk | $17.5k | $6,917 | $137.5k | $1,375 | >999% |
| USDG/ZEALCL100 · crypto · on Obelisk | $14.2k | $5,077 | $53.7k | $537 | >999% |
| USDG/FRONGCL50 · crypto · on Obelisk | $13.2k | $2,104 | $18.5k | $92.25 | 342.5% |
Top 25 by TVL. Pools marked “on Obelisk” open their LP ranges; Obelisk lists stock pools, WETH and cbBTC, and the larger memecoins and project tokens (marked high risk). Numbers from Ramses' public API, copied hourly. APRs are past results, not a promise.