Ramses on Robinhood Chain: liquidity, volume and fees across every pool, stocks and crypto.
TVL
$6.50M
967 pools
24h volume
$15.58M
27% in stock pools
24h fees
$15.5k
paid to LPs and voters
LPs beating hold
65%
of 628 live positions Obelisk tracks
| Pool | TVL | 24h volume | 7d volume | 7d fees | Fee APR |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY/USDGCL1 · stock · on Obelisk | $500.0k | $903.8k | $11.11M | $1,308 | 87.1% |
| USDG/NVDACL10 · stock · on Obelisk | $345.2k | $1.58M | $16.40M | $2,132 | 555.3% |
| SPY/USDGCL5 · stock · on Obelisk | $257.2k | $130.2k | $612.5k | $306 | 158.3% |
| USDG/METACL50 · stock · on Obelisk | $128.1k | $333.9k | $5.85M | $1,300 | 626.3% |
| USDG/GLDCL1 · stock · on Obelisk | $107.3k | $138.2k | $1.55M | $345 | 516.4% |
| MRNA/USDG |
| $63.1k |
| $22.8k |
| $269.7k |
| $674 |
| >999% |
| USDG/PENGCL200 · stock | $54.6k | $4,734 | $64.4k | $644 | >999% |
| SPCX/USDGCL1 · stock · on Obelisk | $51.0k | $620.0k | $2.22M | $890 | >999% |
| GOOGL/USDGCL1 · stock · on Obelisk | $46.7k | $44.3k | $1.55M | $389 | 535.4% |
| NET/USDGCL100 · stock | $35.9k | $1,700 | $23.0k | $161 | >999% |
| USDG/LLYCL100 · stock | $34.1k | $20.3k | $115.8k | $52.12 | 121.9% |
| USDG/INTCCL100 · stock | $32.2k | $9,199 | $116.6k | $291 | >999% |
| COST/USDGCL5 · stock | $31.1k | $19.5k | $222.8k | $98.92 | 587.7% |
| WETH/NVDACL50 · stock · on Obelisk | $28.9k | $60.8k | $1.07M | $210 | 442.9% |
| USDG/LITECL200 · stock | $28.6k | $829 | $28.6k | $286 | >999% |
| USDG/BULLCL100 · stock | $28.2k | $1,865 | $14.1k | $141 | >999% |
| USDG/BABACL50 · stock · on Obelisk | $27.1k | $4,156 | $195.2k | $293 | >999% |
| USDG/PLTRCL50 · stock · on Obelisk | $26.9k | $22.6k | $200.0k | $155 | 757.3% |
| USDG/MUCL100 · stock · on Obelisk | $25.7k | $3,677 | $56.1k | $140 | >999% |
| WETH/SPYCL1 · stock · on Obelisk | $25.0k | $102.9k | $2.42M | $391 | 980.8% |
| USDG/RIVNCL100 · stock | $24.8k | $866 | $3,909 | $39.09 | >999% |
| SPY/QQQCL1 · stock · on Obelisk | $20.8k | $7,247 | $80.1k | $12.02 | 71.9% |
| USDG/CRCLCL50 · stock · on Obelisk | $17.6k | $6,644 | $42.9k | $214 | >999% |
| ASML/USDGCL100 · stock | $16.7k | $784 | $26.0k | $64.97 | >999% |
| JNJ/USDGCL50 · stock | $16.3k | $649 | $18.0k | $27.03 | 614.1% |
Top 25 by TVL. Pools marked “on Obelisk” open their LP ranges; Obelisk lists stock pools, WETH and cbBTC, and the larger memecoins and project tokens (marked high risk). Numbers from Ramses' public API, copied hourly. APRs are past results, not a promise.